Canon imagePROGRAF iPF650
Без НДС: 0 р.
Описание Canon imagePROGRAF iPF650
5-цветная струйная печать
макс. формат печати A1 (594 × 841 мм)
печать фотографий
ЖК-панель
подключение к сети через Ethernet
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 140 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5 Вт |
Уровень шума при работе | 47 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 998x1062x871 мм |
Вес | 54 кг |
Особенности | скорость печати (D-size (24″x36″), в цвете) - 28 сек; емкость картриджей 130 мл; толщина бумаги 0.07 - 0.8 мм; ширина бумаги (рулон) 254-610 мм; ширина бумаги (лист) 203.2-914 мм; максимальная длина печати 18 м; максимальный внешний диаметр рулона 150 мм; черные пигментные и цветные водорастворимые чернила; поддержка GARO, HP-GL/2, HP RTL |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Тип | струйный |
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Размещение | напольный |
Объем памяти | 256 Мб |
Максимальная ширина рулона | 24 дюйм. (61 см) |
Максимальный формат | A1 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 5 |
Минимальный объем капли | 4 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x1200 dpi |
Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Количество картриджей | 5 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | черный PFI-102BK, матовый черный PFI-102MBK, голубой PFI-102C, желтый PFI-102Y, пурпурный PFI-104M |
Поддержка PostScript | нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оценка покупателей: